Aktuellen Beiträge, beschlossen auf der Jahreshauptversammlung am 11.01.2019
jährlich | monatlich | ||
A | Jugendliche bis 14 Jahre | 48,00€ | 4,00€ |
B | Jugendliche ab 14 Jahren | 48,00€ | 4,00€ |
C | Schüler, Auszubildende, Wehrdienstleistende, etc. | 60,00€ | 5,00€ |
D | 1. Erwachsener | 84,00€ | 7,00€ |
E | 2. Erwachsener | 78,00€ | 6,50€ |
F | Familie | 180,00€ | 15,00€ |
Rentner: beitragsfrei ab 70 Jahren u. 25jähriger Mitgliedschaft |